сезонность круглогодично,
дни недели: понедельник, среда
| В прямом направлении | Остановочные пункты | В обратном направлении |
| 6.30; 14.00 | Каргополь (автовокзал) | 9.25; 16.55 |
| 6.39; 14.09 | Зеленый Бор | 9.16; 16.46 |
| 6.48; 14.18 | Абакумово | 9.07; 16.37 |
| 6.54; 14.24 | Дачи | 9.01; 16.31 |
| 7.00; 14.30 | Андроновская | 8.55; 16.25 |
| 7.10; 14.40 | Усачевская | 8.45; 16.15 |
| 7.15; 14.45 | Шушерино | 8.40; 16.10 |
| 7.25; 14.55 | Волосово | 8.30; 16.00 |
| 7.40; 15.10 | Архангело | 8.15; 15.45 |
| 7.55; 15.25 | Семеновская | 8.00; 15.30 |
сезонность круглогодично,
дни недели: пятница, воскресенье
| В прямом направлении | Остановочные пункты | В обратном направлении |
| 17.00 | Каргополь (автовокзал) | 19.55 |
| 17.09 | Зеленый Бор | 19.46 |
| 17.18 | Абакумово | 19.37 |
| 17.24 | Дачи | 19.31 |
| 17.30 | Андроновская | 19.25 |
| 17.40 | Усачевская | 19.15 |
| 17.45 | Шушерино | 19.10 |
| 17.55 | Волосово | 19.00 |
| 18.10 | Архангело | 18.45 |
| 18.25 | Семеновская | 18.30 |
Продолжительность стоянки автобуса на каждой остановке по маршруту составляет 1 минуту.
Продолжительность стоянки автобуса на конечной остановке перед движением в обратном направлении составляет 5 минут.
Автобус на остановку Каргополь (автовокзал) прибывает за 10 минут до отправления и уезжает через 10 минут после прибытия.