сезонность круглогодично, дни недели: среда
| В прямом направлении | Остановочные пункты | В обратном направлении |
| 8.30; 16.00 | Каргополь (автовокзал) | 10.40; 18.10 |
| 8.43; 16.13 | Еремеевская | 10.26; 17.56 |
| 8.48; 16.18 | Кондратьевская | 10.21; 17.51 |
| 8.53; 16.23 | Малая Кондратьевская | 10.16; 17.46 |
| 8.56; 16.26 | Калитинская | 10.13; 17.43 |
| 9.01; 16.31 | Демидовская | 10.08; 17.38 |
| 9.08; 16.38 | Слобода | 10.01; 17.31 |
| 9.25; 16.55 | Кинема | 9.44; 17.14 |
| 9.30; 17.00 | Нокола | 9.40; 17.10 |
РАСПИСАНИЕ
регулярных автобусных перевозок на маршруте
№ 101 «Каргополь – Нокола» сезонность круглогодично, дни недели: суббота
| В прямом направлении | Остановочные пункты | В обратном направлении |
| 8.30 | Каргополь (автовокзал) | 10.40 |
| 8.43 | Еремеевская | 10.26 |
| 8.48 | Кондратьевская | 10.21 |
| 8.53 | Малая Кондратьевская | 10.16 |
| 8.56 | Калитинская | 10.13 |
| 9.01 | Демидовская | 10.08 |
| 9.08 | Слобода | 10.01 |
| 9.25 | Кинема | 9.44 |
| 9.30 | Нокола | 9.40 |
РАСПИСАНИЕ
регулярных автобусных перевозок на маршруте
№ 101 «Каргополь – Нокола» сезонность круглогодично, дни недели: воскресенье
| В прямом направлении | Остановочные пункты | В обратном направлении |
| 16.00 | Каргополь (автовокзал) | 18.10 |
| 16.13 | Еремеевская | 17.56 |
| 16.18 | Кондратьевская | 17.51 |
| 16.23 | Малая Кондратьевская | 17.46 |
| 16.26 | Калитинская | 17.43 |
| 16.31 | Демидовская | 17.38 |
| 16.38 | Слобода | 17.31 |
| 16.55 | Кинема | 17.14 |
| 17.00 | Нокола | 17.10 |
Продолжительность стоянки автобуса на каждой остановке по маршруту составляет 1 минуту.
Продолжительность стоянки автобуса на конечной остановке перед движением в обратном направлении составляет 5 минут.
Автобус на остановку Каргополь (автовокзал) прибывает за 10 минут до отправления и уезжает через 10 минут после прибытия.