
(сезонность – круглогодично, дни недели – туда — пятница, обратно — воскресенье)
| . | Туда | . | . | . | Обратно | . | |
| Время прибытия | Стоянка, мин | Время отправления | Наименование остановочных пунктов | км | Время прибытия | Стоянка, мин | Время отправления |
| — | — | 19:00 | г. Архангельск | 5:35 | — | — | |
| 19:25 | 1 | 19:26 | Зеленый Бор | 16 | 5:14 | 1 | 5:15 |
| 19:56 | 1 | 19:57 | Беломорье | 41 | 4:44 | 1 | 4:45 |
| 20:25 | 5 | 20:30 | Холм.развилка | 81 | 4:14 | 1 | 4:15 |
| 20:34 | 1 | 20:35 | Малая Товра | 86 | 4:08 | 1 | 4:09 |
| 20:38 | 1 | 20:39 | Большая Товра | 90 | 4:04 | 1 | 4:05 |
| 20:40 | 1 | 20:41 | Новинки | 92 | 4:00 | 1 | 4:01 |
| 20:43 | 1 | 20:44 | Вороновское | 96 | 3:57 | 1 | 3:58 |
| 20:48 | 1 | 20:49 | Копачево | 104 | 3:52 | 1 | 3:53 |
| 20:50 | 1 | 20:51 | Голдобиха | 107 | 3:50 | 1 | 3:51 |
| 20:52 | 1 | 20:53 | Пухтаковка | 109 | 3:48 | 1 | 3:49 |
| 20:54 | 1 | 20:55 | Демидово | 111 | 3:46 | 1 | 3:47 |
| 20:58 | 1 | 20:59 | Канзово | 117 | 3:42 | 1 | 3:43 |
| 21:00 | 1 | 21:01 | Великий Двор | 120 | 3:40 | 1 | 3:41 |
| 21:02 | 1 | 21:03 | Палово | 121 | 3:38 | 1 | 3:39 |
| 21:04 | 1 | 21:05 | Ракула | 123 | 3:36 | 1 | 3:37 |
| 21:06 | 1 | 21:07 | Среднеконское | 125 | 3:34 | 1 | 3:35 |
| 21:08 | 1 | 21:09 | Палишино | 130 | 3:32 | 1 | 3:33 |
| 21:15 | 10 | 21:25 | Брин-Наволок | 134 | 3:20 | 10 | 3:30 |
| 21:49 | 1 | 21:50 | ст.Холмогорская | 160 | 2:54 | 1 | 2:55 |
| 22:14 | 1 | 22:15 | Самодед | 187 | 2:29 | 1 | 2:30 |
| 22:34 | 1 | 22:35 | Обозерский | 209 | 2:09 | 1 | 2:10 |
| 22:40 | 1 | 22:41 | Летнеозерский | 219 | 2:04 | 1 | 2:05 |
| 22:44 | 1 | 22:45 | Сосновка | 224 | 1:59 | 1 | 2:00 |
| 22:54 | 1 | 22:55 | Малиновка | 231 | 1:49 | 1 | 1:50 |
| 23:24 | 1 | 23:25 | Емца | 263 | 1:19 | 1 | 1:20 |
| 23:37 | 1 | 23:38 | Савинский | 279 | 1:06 | 1 | 1:07 |
| 23:44 | 1 | 23:45 | Шелекса | 287 | 0:49 | 1 | 0:50 |
| 0:05 | 10 | 0:15 | П.Плесецк | 307 | 0:30 | 10 | 0:40 |
| 0:37 | 1 | 0:38 | Североонежск | 327 | 0:14 | 1 | 0:15 |
| 0:59 | 1 | 1:00 | Федово | 354 | 23:44 | 1 | 23:45 |
| 1:01 | 1 | 1:02 | Семеново | 355 | 23:42 | 1 | 23:43 |
| 1:03 | 1 | 1:04 | Богданово | 358 | 23:40 | 1 | 23:41 |
| 1:05 | 1 | 1:06 | Рублево | 360 | 23:38 | 1 | 23:39 |
| 1:07 | 1 | 1:08 | Бодухино | 361 | 23:36 | 1 | 23:37 |
| 1:09 | 1 | 1:10 | Монастырская | 362 | 23:34 | 1 | 23:35 |
| 1:11 | 1 | 1:12 | Боброво | 367 | 23:32 | 1 | 23:33 |
| 1:13 | 1 | 1:14 | Гоголево | 368 | 23:30 | 1 | 23:31 |
| 1;15 | 1 | 1:16 | Щелгачево | 371 | 23:28 | 1 | 23:29 |
| 1:17 | 1 | 1:18 | Грязово | 373 | 23:26 | 1 | 23:27 |
| 1:19 | 1 | 1:20 | Кувакино | 376 | 23:23 | 1 | 23:24 |
| 1:21 | 1 | 1:22 | Красное | 378 | 23:21 | 1 | 23:22 |
| 1:23 | 1 | 1:24 | Костино | 379 | 23:20 | 1 | 23:21 |
| 1:25 | 1 | 1:26 | Коковка | 382 | 23:17 | 1 | 23:18 |
| 1:27 | 1 | 1:28 | Карельское | 387 | 23:14 | 1 | 23:15 |
| 1:29 | 1 | 1:30 | Новины | 388 | 23:12 | 1 | 23:13 |
| 1:31 | 1 | 1:32 | п.С.Х.Т. | 395 | 23:07 | 1 | 23:08 |
| 1:35 | 5 | 1:40 | С.Конево | 400 | 23:00 | 5 | 23:05 |
| 1:54 | 1 | 1:55 | Луги | 417 | 22:36 | 1 | 22:37 |
| 1:59 | 1 | 2:00 | Марковская | 424 | 22:31 | 1 | 22:32 |
| 2:02 | 1 | 2:03 | Шелоховская (Архангело) | 429 | 22:27 | 1 | 22:28 |
| 2:12 | 1 | 2:13 | Трофимовская | 442 | 22:18 | 1 | 22:19 |
| 2:19 | 1 | 2:20 | Шушерино | 450 | 22:11 | 1 | 22:12 |
| 2:21 | 1 | 2:22 | Усачево | 452 | 22:09 | 1 | 22:10 |
| 2:23 | 1 | 2:24 | Ореховская | 455 | 22:07 | 1 | 22:08 |
| 2:28 | 1 | 2:29 | Андроновская | 463 | 22:02 | 1 | 22:03 |
| 2:30 | 1 | 2:31 | Порфеевская | 467 | 21:59 | 1 | 22:00 |
| 2:35 | 1 | 2:36 | Абакумово | 470 | 21:54 | 1 | 21:55 |
| 2:39 | 1 | 2:40 | Зеленый Бор | 477 | 21:49 | 1 | 21:50 |
| 2:45 | — | — | г.Каргополь | 483 | — | — | 21:45 |
Омг
Спасибо.
Спасибо, ваш сайт очень полезный!