
(сезонность – круглогодично, дни недели – ежедневно)
| ! | Туда | ! | ! | ! | Обратно | ! | |
| Время прибытия | Стоянка, мин | Время отправления | Наименование остановочных пунктов | км | Время прибытия | Стоянка, мин | Время отправления |
| — | — | 8:30 | г. Архангельск | 17:30 | — | — | |
| 8:40 | 1 | 8:41 | Зеленый Бор | 16 | 17:05 | 1 | 17:06 |
| 9:15 | 1 | 9:16 | Беломорье | 41 | 16:50 | 1 | 16:51 |
| 9:40 | 5 | 9:45 | Холм.развилка | 81 | 16:20 | 5 | 16:25 |
| 9:49 | 1 | 9:50 | Малая Товра | 86 | 16:15 | 1 | 16:16 |
| 9:52 | 1 | 9:53 | Большая Товра | 90 | 16:12 | 1 | 16:13 |
| 9:54 | 1 | 9:55 | Новинки | 92 | 16:10 | 1 | 16:11 |
| 9:57 | 1 | 9:58 | Вороновское | 96 | 16:07 | 1 | 16:08 |
| 10:02 | 1 | 10:03 | Копачево | 104 | 16:02 | 1 | 16:03 |
| 10:04 | 1 | 10:05 | Голдобиха | 107 | 16.00 | 1 | 16:01 |
| 10:06 | 1 | 10:07 | Пухтаковка | 109 | 15:58 | 1 | 15:59 |
| 10:08 | 1 | 10:09 | Демидово | 111 | 15:56 | 1 | 15:57 |
| 10:12 | 1 | 10:13 | Канзово | 117 | 15:52 | 1 | 15:53 |
| 10:14 | 1 | 10:15 | Великий Двор | 120 | 15:50 | 1 | 15:51 |
| 10:16 | 1 | 10:17 | Палово | 121 | 15:48 | 1 | 15:49 |
| 10:18 | 1 | 10:19 | Ракула | 123 | 15:46 | 1 | 15:47 |
| 10:20 | 1 | 10:21 | Среднеконское | 125 | 15:44 | 1 | 15:45 |
| 10:22 | 1 | 10:23 | Палишино | 130 | 15:42 | 1 | 15:43 |
| 10:25 | 10 | 10:35 | Брин-Наволок | 134 | 15:30 | 10 | 15:40 |
| 11:00 | 1 | 11:01 | ст.Холмогорская | 160 | 14:55 | 1 | 14:56 |
| 11:29 | 1 | 11:30 | Самодед | 187 | 14:15 | 10 | 14:25 |
| 11:49 | 1 | 11:50 | Обозерский | 209 | 13:55 | 1 | 13:56 |
| 11:55 | 1 | 11:56 | Летнеозерский | 219 | 13:49 | 1 | 13:50 |
| 11:59 | 1 | 12:00 | Сосновка | 224 | 13:45 | 1 | 13:46 |
| 12:05 | 10 | 12:15 | Малиновка | 231 | 13:39 | 1 | 13:40 |
| 12:59 | 1 | 13:00 | Емца | 263 | 13:15 | 1 | 13:16 |
| 13:12 | 1 | 13:13 | Савинский | 279 | 12:42 | 1 | 12:43 |
| 13:19 | 1 | 13:20 | Шелекса | 287 | 12:35 | 1 | 12:36 |
| 13:35 | 40 | 14:15 | П.Плесецк | 307 | 11:40 | 40 | 12:20 |
| 14:37 | 1 | 14:38 | Североонежск | 327 | 11:17 | 1 | 11:18 |
| 14:56 | 1 | 14:57 | Федово | 354 | 10:57 | 1 | 10:58 |
| 14:58 | 1 | 14:59 | Семеново | 355 | 10:56 | 1 | 10:57 |
| 15:00 | 1 | 15:01 | Богданово | 358 | 10:54 | 1 | 10:55 |
| 15:02 | 1 | 15:03 | Рублево | 360 | 10:52 | 1 | 10:53 |
| 15:04 | 1 | 15:05 | Бодухино | 361 | 10:51 | 1 | 10:52 |
| 15:06 | 1 | 15:07 | Монастырская | 362 | 10:50 | 1 | 10:51 |
| 15:08 | 1 | 15:09 | Боброво | 367 | 10:47 | 1 | 10:48 |
| 15:10 | 1 | 15:11 | Гоголево | 368 | 10:46 | 1 | 10:47 |
| 15:12 | 1 | 15:13 | Щелгачево | 371 | 10:43 | 1 | 10:44 |
| 15:14 | 1 | 15:15 | Грязово | 373 | 10:42 | 1 | 10:43 |
| 15:16 | 1 | 15:17 | Кувакино | 376 | 10:40 | 1 | 10:41 |
| 15:18 | 1 | 15:19 | Красное | 378 | 10:39 | 1 | 10:40 |
| 15:20 | 1 | 15:21 | Костино | 379 | 10:38 | 1 | 10:39 |
| 15:22 | 1 | 15:23 | Коковка | 382 | 10:35 | 1 | 10:36 |
| 15:24 | 1 | 15:25 | Карельское | 387 | 10:32 | 1 | 10:33 |
| 15:26 | 1 | 15:27 | Новины | 388 | 10:30 | 1 | 10:31 |
| 15:29 | 1 | 15:30 | п.С.Х.Т. | 395 | 10:25 | 1 | 10:26 |
| 15:35 | 10 | 15:45 | С.Конево | 400 | 10:10 | 10 | 10:20 |
| 15:59 | 1 | 16:00 | Луги | 417 | 9:52 | 1 | 9:53 |
| 16:04 | 1 | 16:05 | Марковская | 424 | 9:47 | 1 | 9:48 |
| 16:07 | 1 | 16:08 | Шелоховская (Архангело) | 429 | 9:44 | 1 | 9:45 |
| 16:17 | 1 | 16:18 | Трофимовская | 442 | 9:34 | 1 | 9:35 |
| 16:24 | 1 | 16:25 | Шушерино | 450 | 9:28 | 1 | 9:29 |
| 16:26 | 1 | 16:27 | Усачево | 452 | 9:25 | 1 | 9:26 |
| 16:28 | 1 | 16:29 | Ореховская | 455 | 9:20 | 1 | 9:21 |
| 16:33 | 1 | 16:34 | Андроновская | 463 | 9:17 | 1 | 9:18 |
| 16:35 | 1 | 16:36 | Порфеевская | 467 | 9:10 | 1 | 9:11 |
| 16:38 | 1 | 16:39 | Абакумово | 470 | 9:09 | 1 | 9:10 |
| 16:43 | 1 | 16:44 | Зеленый Бор | 477 | 9:07 | 1 | 9:08 |
| 16:50 | — | — | г.Каргополь | 483 | — | — | 9:00 |
Полезно
Нужно